「AXIORYで海外FXに挑戦してみたいけど、どんな通貨ペアがあるのか知っておきたい」
そのように考えている方はいませんか?
AXIORYはFX・CFD・ETFといった様々な通貨ペアが取り扱われており、その数は429種類と豊富であるため、目当ての銘柄が見つかるでしょう。
とはいえ、
「そんなにたくさんあっても、選び方が分からない」
「それぞれの通貨ペアで何が違うの?」
といった疑問もあるかと思います。
この記事では、
- AXIORYでトレードできる通貨ペア
- 通貨ペアごとの違いや選び方
- MT4・MT5・cTrader上で通貨ペアの情報を確認する方法
について解説します。
最後まで読めば、AXIORYで自分に合った通貨ペアを選べるようになるでしょう。
※この記事は2021年11月時点での情報です。スワップの値、取り扱い通貨ペアの種類など掲載情報は変化する可能性があります。
AXIORY(アキシオリー)の全通貨ペア
AXIORYでは、429種類の通貨ペアから選択できます。
その内訳は、
- FX61種
- 貴金属CFD4種
- エネルギーCFD5種
- 株価指数CFD10種
- 株式CFD157種
- ETF69種
- 現物株123種
です。
AXIORYの扱う全通貨ペアを示します。
1. FX通貨ペア
通貨ペア | 内容 | ナノテラ口座 スプレッド |
スタンダード口座 スプレッド |
USDJPY | 米ドル/円 | 1.4 | 2.4 |
EURJPY | ユーロ/円 | 1.8 | 2.8 |
GBPJPY | 英ポンド/円 | 9.6 | 10.6 |
AUDJPY | 豪ドル/円 | 5.5 | 6.7 |
NZDJPY | NZドル/円 | 2.5 | 3.7 |
EURUSD | ユーロ/米ドル | 0.8 | 1.8 |
AUDCAD | 豪ドル/カナダドル | 8.2 | 9.4 |
AUDCHF | 豪ドル/スイスフラン | 4.1 | 5.3 |
AUDNZD | 豪ドル/NZドル | 5.4 | 6.6 |
AUDSGD | 豪ドル/シンガポールドル | 16 | 18 |
AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 4 | 5.2 |
AUDZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 497.2 | 507.2 |
CADCHF | カナダドル/スイスフラン | 3.3 | 4.5 |
CADJPY | カナダドル/円 | 1.8 | 3 |
CHFHUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 79.4 | 87.4 |
CHFJPY | スイスフラン/円 | 2.5 | 3.7 |
CHFZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 409.6 | 419.6 |
EURAUD | ユーロ/豪ドル | 11.9 | 13.1 |
EURCAD | ユーロ/カナダドル | 3.1 | 4.3 |
EURCHF | ユーロ/スイスフラン | 1.6 | 2.8 |
EURCZK | ユーロ/チェココルナ | 17.8 | 21.8 |
EURGBP | ユーロ/英ポンド | 5.9 | 6.7 |
EURHUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 21.4 | 26.4 |
EURMXN | ユーロ/メキシコペソ | 283 | 293 |
EURNOK | ユーロ/ノルウェー・クローネ | 34.9 | 46.9 |
EURNZD | ユーロ/NZドル | 5.4 | 6.6 |
EURPLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 20.1 | 26.1 |
EURRUB | ユーロ/ロシア・ルーブル | 2472 | 2522 |
EURSEK | ユーロ/スウェーデン・クローナ | 32.4 | 45.4 |
EURSGD | ユーロ/シンガポールドル | 9.4 | 11.4 |
EURTRY | ユーロ/トルコリラ | 198.2 | 197.2 |
EURZAR | ユーロ/南アフリカランド | 373.5 | 383.5 |
GBPAUD | 英ポンド/豪ドル | 14.2 | 15.4 |
GBPCAD | 英ポンド/カナダドル | 13.8 | 15 |
GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン | 8.4 | 9.6 |
GBPNZD | 英ポンド/NZドル | 15.7 | 16.9 |
GBPSGD | 英ポンド/シンガポールドル | 21.7 | 23.7 |
GBPUSD | 英ポンド/米ドル | 11.5 | 12.5 |
GBPZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 528.4 | 538.4 |
NOKSEK | ノルウェー・クローネ/スウェーデン・クローナ | 4.3 | 27.3 |
NZDCAD | NZドル/カナダドル | 3.8 | 5 |
NZDCHF | NZドル/スイスフラン | 5.2 | 6.4 |
NZDSEK | NZドル/スウェーデン・クローナ | 37 | 60 |
NZDSGD | NZドル/シンガポールドル | 10.9 | 12.9 |
NZDUSD | NZドル/米ドル | 2.2 | 3.4 |
SGDJPY | シンガポールドル/円 | 6.8 | 7.8 |
TRYJPY | トルコリラ/円 | 9.3 | 10.3 |
USDCAD | 米ドル/カナダドル | 3.3 | 4.5 |
USDCHF | 米ドル/スイスフラン | 1.6 | 2.8 |
USDCZK | 米ドル/チェココルナ | 10.5 | 14.5 |
USDHUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 17.3 | 22.3 |
USDILS | 米ドル/イスラエルシェケル | 32.4 | 36.4 |
USDMXN | 米ドル/メキシコペソ | 253.6 | 263.6 |
USDNOK | 米ドル/ノルウェー・クローネ | 45.2 | 57.2 |
USDPLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 31 | 37 |
USDRUB | 米ドル/ロシア・ルーブル | 2864.1 | 2914.1 |
USDSEK | 米ドル/スウェーデン・クローナ | 37.2 | 50.2 |
USDSGD | 米ドル/シンガポールドル | 9.5 | 11.5 |
USDTRY | 米ドル/トルコリラ | 169.7 | 172.7 |
USDZAR | 米ドル/南アフリカランド | 499.2 | 509.2 |
ZARJPY | 南アフリカランド/円 | 7.7 | 8.7 |
2. 現物株(米国株)
銘柄名 | 企業名 | 種類 |
AAPL.XNAS | Apple | 米国株 |
ADBE.XNAS | Adobe | 米国株 |
ADSK.XNAS | Autodesk | 米国株 |
AMD.XNAS | Advanced Micro Devices | 米国株 |
AMZN.XNAS | Amazon.com | 米国株 |
ATVI.XNAS | Activision Blizzard | 米国株 |
AVGO.XNAS | Broadcom | 米国株 |
BKNG.XNAS | Booking Holdings | 米国株 |
CME.XNAS | CME Group | 米国株 |
COST.XNAS | Costco Wholesale Corp | 米国株 |
CSCO.XNAS | Cisco Systems | 米国株 |
EBAY.XNAS | eBay | 米国株 |
EQIX.XNAS | Equinix | 米国株 |
FB.XNAS | 米国株 | |
GOOGL.XNAS | Alphabet | 米国株 |
GRMN.XNAS | Garmin Ltd | 米国株 |
HON.XNAS | Honeywell International | 米国株 |
INTC.XNAS | Intel Corp | 米国株 |
MDLZ.XNAS | Mondelez International | 米国株 |
MSFT.XNAS | Microsoft Corp | 米国株 |
MU.XNAS | Micron Technology | 米国株 |
NFLX.XNAS | Netflix | 米国株 |
NVDA.XNAS | NVIDIA Corp | 米国株 |
PEP.XNAS | PepsiCo | 米国株 |
PYPL.XNAS | PayPal Holdings | 米国株 |
QCOM.XNAS | Qualcomm | 米国株 |
SBUX.XNAS | Starbucks Corp | 米国株 |
TMUS.XNAS | T-Mobile US | 米国株 |
TSCO.XNAS | Tractor Supply Company | 米国株 |
TSLA.XNAS | Tesla | 米国株 |
WDC.XNAS | Western Digital Corp | 米国株 |
AIG.XNYS | American International Group | 米国株 |
AXP.XNYS | American Express Company | 米国株 |
BA.XNYS | Boeing Company | 米国株 |
BABA.XNYS | Alibaba Group Holding, ADR | 米国株 |
BAC.XNYS | Bank of America Corp | 米国株 |
BBVA.XNYS | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ADR | 米国株 |
BLK.XNYS | Blackrock | 米国株 |
BRK.B.XNYS | Berkshire Hathaway class B | 米国株 |
C.XNYS | Citigroup | 米国株 |
CAT.XNYS | Caterpillar | 米国株 |
CRM.XNYS | Salesforce.com | 米国株 |
CVX.XNYS | Chevron Corp | 米国株 |
DIS.XNYS | Walt Disney Company (The) | 米国株 |
F.XNYS | Ford Motor Company | 米国株 |
FDX.XNYS | FedEx Corp | 米国株 |
GE.XNYS | General Electric Company | 米国株 |
GIS.XNYS | General Mills | 米国株 |
GM.XNYS | General Motors Company | 米国株 |
GS.XNYS | Goldman Sachs Group | 米国株 |
HD.XNYS | Home Depot | 米国株 |
HLT.XNYS | Hilton Worldwide Holdings | 米国株 |
HPQ.XNYS | HP | 米国株 |
IBM.XNYS | International Business Machines Corp | 米国株 |
JNJ.XNYS | Johnson & Johnson | 米国株 |
JPM.XNYS | JPMorgan Chase & Co | 米国株 |
KO.XNYS | Coca-Cola Company | 米国株 |
LMT.XNYS | Lockheed Martin Corp | 米国株 |
MA.XNYS | Mastercard | 米国株 |
MCD.XNYS | McDonald’s Corp | 米国株 |
MCO.XNYS | Moody’s Corp | 米国株 |
MMM.XNYS | 3M Company | 米国株 |
NKE.XNYS | Nike | 米国株 |
ORCL.XNYS | Oracle Corp | 米国株 |
PFE.XNYS | Pfizer | 米国株 |
PG.XNYS | Procter & Gamble Company | 米国株 |
PM.XNYS | Philip Morris International | 米国株 |
PRU.XNYS | Prudential Financial | 米国株 |
RTX.XNYS | Raytheon Technologies Corp | 米国株 |
SAN.XNYS | Banco Santander SA, ADR | 米国株 |
SLB.XNYS | Schlumberger Limited | 米国株 |
T.XNYS | AT&T | 米国株 |
TEF.XNYS | Telefonica SA, ADR | 米国株 |
TEVA.XNYS | Teva Pharmaceutical Industries Limited, ADR | 米国株 |
TGT.XNYS | Target Corp | 米国株 |
TWTR.XNYS | 米国株 | |
V.XNYS | VISA | 米国株 |
VZ.XNYS | Verizon Communications | 米国株 |
WFC.XNYS | Wells Fargo & Co | 米国株 |
WMT.XNYS | Walmart | 米国株 |
XOM.XNYS | Exxon Mobil Corp | 米国株 |
3. 現物株(欧州株)
銘柄名 | 企業名 | 種類 |
AD.XAMS | Ahold Delhaize | 欧州株 |
ASML.XAMS | ASML Holding | 欧州株 |
INGA.XAMS | ING Group | 欧州株 |
PHIA.XAMS | Philips | 欧州株 |
COD.XLON | Compagnie de Saint-Gobain | 欧州株 |
TTA.XLON | Total SE | 欧州株 |
BARC.XLON | Barclays Plc | 欧州株 |
BATS.XLON | British American Tobacco Plc | 欧州株 |
BP.XLON | BP Plc | 欧州株 |
BRBY.XLON | Burberry Group | 欧州株 |
GSK.XLON | GlaxoSmithKline Plc | 欧州株 |
HSBA.XLON | HSBC Holdings Plc | 欧州株 |
LLOY.XLON | Lloyds Banking Group Plc | 欧州株 |
MKS.XLON | Marks & Spencer Group | 欧州株 |
RDSB.XLON | Royal Dutch Shell Plc class B | 欧州株 |
RR.XLON | Rolls-Royce Holdings Plc | 欧州株 |
SBRY.XLON | Sainsbury (J) Plc | 欧州株 |
ULVR.XLON | Unilever Plc | 欧州株 |
VOD.XLON | Vodafone Group Plc | 欧州株 |
ENEL.XMIL | Enel | 欧州株 |
ENI.XMIL | Eni | 欧州株 |
ISP.XMIL | Intesa Sanpaolo | 欧州株 |
RACE.XMIL | Ferrari NV | 欧州株 |
ADS.XETR | Adidas AG | 欧州株 |
ALV.XETR | Allianz SE | 欧州株 |
BAS.XETR | BASF | 欧州株 |
BAYN.XETR | Bayer AG | 欧州株 |
BMW.XETR | Bayerische Motoren Werke AG | 欧州株 |
CBK.XETR | Commerzbank AG | 欧州株 |
CON.XETR | Continental AG | 欧州株 |
DAI.XETR | Daimler AG | 欧州株 |
DBK.XETR | Deutsche Bank AG | 欧州株 |
DPW.XETR | Deutsche Post AG | 欧州株 |
DTE.XETR | Deutsche Telekom AG | 欧州株 |
EOAN.XETR | E. ON SE | 欧州株 |
FRE.XETR | Fresenius SE | 欧州株 |
LHA.XETR | Deutsche Lufthansa AG | 欧州株 |
MUV2.XETR | Munich Re | 欧州株 |
PAH3.XETR | Porsche Automobil Holding SE | 欧州株 |
SAP.XETR | SAP SE | 欧州株 |
SIE.XETR | Siemens AG | 欧州株 |
VOW.XETR | Volkswagen AG | 欧州株 |
4. ETF(米国株)
銘柄名 | 企業名 | 種類 |
EWG | iShares MSCI Germany ETF | 米国株 |
EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 米国株 |
EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 米国株 |
IAU | iShares Gold Trust | 米国株 |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 米国株 |
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 米国株 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 米国株 |
USO | United States Oil Fund, LP | 米国株 |
VGK | Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares | 米国株 |
QQQ | Invesco QQQ ETF | 米国株 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 米国株 |
FEZ | SPDR Euro Stoxx 50 ETF | 米国株 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 米国株 |
GXC | SPDR China ETF | 米国株 |
EWH | iShares MSCI Hong Kong Index Fund | 米国株 |
EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | 米国株 |
EWA | iShares MSCI Australia Index Fund | 米国株 |
EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 米国株 |
EZA | iShares MSCI South Africa Index Fund | 米国株 |
EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 米国株 |
AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 米国株 |
IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | 米国株 |
EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | 米国株 |
THD | iShares MSCI Thailand ETF | 米国株 |
GLD | SPDR Gold Trust | 米国株 |
GLDM | SPDR Gold MiniShares | 米国株 |
XME | SPDR S&P Metals and Mining ETF | 米国株 |
XHB | SPDR Homebuilders ETF | 米国株 |
XLE | SPDR Energy Select Sector | 米国株 |
XLU | SPDR Sector Fund Utilities | 米国株 |
XLB | SPDR Materials Select Sector | 米国株 |
XLI | SPDR Select Sector – Industrial | 米国株 |
IHAK | iShares Cybersecurity and Tech ETF | 米国株 |
AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 米国株 |
LQD | iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF | 米国株 |
EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 米国株 |
RWR | SPDR US REIT ETF | 米国株 |
IXC | iShares Global Energy ETF | 米国株 |
IBB | iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund | 米国株 |
IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF | 米国株 |
ICLN | iShares S&P Global Clean Energy Index Fund | 米国株 |
IYF | iShares U.S. Financial Services ETF | 米国株 |
IAI | iShares U.S. Broker-Dealers and Securities Exchanges ETF | 米国株 |
SH | ProShares Short S&P 500 | 米国株 |
RWM | ProShares Short Russell2000 | 米国株 |
DOG | ProShares Short Dow30 | 米国株 |
PSQ | Proshares Short QQQ (NASDAQ) | 米国株 |
BZQ | ProShares UltraShort (2X) MSCI Brazil Capped | 米国株 |
EPV | ProShares UltraShort (2x) FTSE Europe ETF | 米国株 |
EWV | ProShares UltraShort (2x) MSCI Japan | 米国株 |
SCO | ProShares UltraShort (2x) Crude Oil | 米国株 |
BOIL | ProShares UltraShort (2x) Natural Gas | 米国株 |
GLL | ProShares UltraShort (2x) Gold | 米国株 |
BUZZ | VanEck Vectors Social Sentiment ETF | 米国株 |
ESPO | VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 米国株 |
VNQI | VanguardGlobal ex-U.S. Real Estate ETF | 米国株 |
VIXY | VIX Short-Term Futures ETF | 米国株 |
INDA | iShares MSCI India ETF | 米国株 |
EZU | iShares MSCI Eurozone ETF | 米国株 |
5. ETF(欧州株)
銘柄名 | 企業名 | 種類 |
EXS1 | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 欧州株 |
MIDD | iShares FTSE 250 UCITS ETF | 欧州株 |
BRIC | iShares BRIC 50 UCITS ETF | 欧州株 |
IBTA | iShares USD Treasury Bond 1-3yr ETF | 欧州株 |
HEAL | iShares Healthcare Innovation ETF USD | 欧州株 |
DH20 | iShares Global Water UCITS ETF | 欧州株 |
DGTL | iShares Digitalisation UCITS ETF | 欧州株 |
ECAR | iShares Electric Vehicles and Driving Tech UCITS ETF | 欧州株 |
ISAG | iShares Agribusiness UCITS ETF | 欧州株 |
IUIT | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 欧州株 |
IKSA | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | 欧州株 |
6. 株式CFD(米国株)
銘柄名 | 企業名 | 種類 |
AAPL | Apple | 米国株 |
ADBE | Adobe | 米国株 |
ADSK | Autodesk | 米国株 |
AIG | American International Group | 米国株 |
AMD | Advanced Micro Devices | 米国株 |
AMZN | Amazon.com | 米国株 |
ATVI | Activision Blizzard | 米国株 |
AVGO | Broadcom | 米国株 |
AXP | American Express Company | 米国株 |
BA | Boeing Company | 米国株 |
BABA | Alibaba Group Holding, ADR | 米国株 |
BAC | Bank of America Corp | 米国株 |
BKNG | Booking Holdings | 米国株 |
BLK | Blackrock | 米国株 |
BRK.B | Berkshire Hathaway class B | 米国株 |
C | Citigroup | 米国株 |
CAT | Caterpillar | 米国株 |
CME | CME Group | 米国株 |
COST | Costco Wholesale Corp | 米国株 |
CRM | Salesforce.com | 米国株 |
CSCO | Cisco Systems | 米国株 |
CVX | Chevron Corp | 米国株 |
DIS | Walt Disney Company (The) | 米国株 |
EBAY | eBay | 米国株 |
EQIX | Equinix | 米国株 |
F | Ford Motor Company | 米国株 |
FB | 米国株 | |
FDX | FedEx Corp | 米国株 |
GE | General Electric Company | 米国株 |
GIS | General Mills | 米国株 |
GM | General Motors Company | 米国株 |
GOOGL | Alphabet | 米国株 |
GRMN | Garmin Ltd | 米国株 |
GS | Goldman Sachs Group | 米国株 |
HD | Home Depot | 米国株 |
HLT | Hilton Worldwide Holdings | 米国株 |
HON | Honeywell International | 米国株 |
HPQ | HP | 米国株 |
IBM | International Business Machines Corp | 米国株 |
INTC | Intel Corp | 米国株 |
JNJ | Johnson & Johnson | 米国株 |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 米国株 |
KO | Coca-Cola Company | 米国株 |
LMT | Lockheed Martin Corp | 米国株 |
MA | Mastercard | 米国株 |
MCD | McDonald”s Corp | 米国株 |
MCO | Moody’s Corp | 米国株 |
MDLZ | Mondelez International | 米国株 |
MMM | 3M Company | 米国株 |
MSFT | Microsoft Corp | 米国株 |
MU | Micron Technology | 米国株 |
NFLX | Netflix | 米国株 |
NKE | Nike | 米国株 |
NVDA | NVIDIA Corp | 米国株 |
ORCL | Oracle Corp | 米国株 |
PEP | PepsiCo | 米国株 |
PFE | Pfizer | 米国株 |
PG | Procter & Gamble Company | 米国株 |
PM | Philip Morris International | 米国株 |
PRU | Prudential Financial | 米国株 |
PYPL | PayPal Holdings | 米国株 |
QCOM | Qualcomm | 米国株 |
RTX | Raytheon Technologies Corp | 米国株 |
SBUX | Starbucks Corp | 米国株 |
SLB | Schlumberger Limited | 米国株 |
T | AT&T | 米国株 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited, ADR | 米国株 |
TGT | Target Corp | 米国株 |
TMUS | T-Mobile US | 米国株 |
TSCO | Tractor Supply Company | 米国株 |
TSLA | Tesla | 米国株 |
TWTR | 米国株 | |
V | VISA | 米国株 |
VZ | Verizon Communications | 米国株 |
WDC | Western Digital Corp | 米国株 |
WFC | Wells Fargo & Co | 米国株 |
WMT | Walmart | 米国株 |
XOM | Exxon Mobil Corp | 米国株 |
出典:AXIORY US-stock-CFDs-20211029-2
7. 株式CFD(欧州株)
銘柄名 | 企業名 | 種類 |
1COV | Covestro AG | 欧州株 |
ABI | Anheuser-Busch InBev | 欧州株 |
AD | Ahold Delhaize | 欧州株 |
ADS | Adidas AG | 欧州株 |
AI | Air Liquide | 欧州株 |
AIR | Airbus SE | 欧州株 |
ALV | Allianz SE | 欧州株 |
ASML | ASML Holding | 欧州株 |
AZN | AstraZeneca PLC | 欧州株 |
BARC | Barclays Plc | 欧州株 |
BAS | BASF | 欧州株 |
BATS | British American Tobacco Plc | 欧州株 |
BAYN | Bayer AG | 欧州株 |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 欧州株 |
BMW | Bayerische Motoren Werke AG | 欧州株 |
BN | Danone | 欧州株 |
BNPP | BNP Paribas | 欧州株 |
BP | BP Plc | 欧州株 |
BRBY | Burberry Group | 欧州株 |
CBK | Commerzbank AG | 欧州株 |
CON | Continental AG | 欧州株 |
CRH | CRH | 欧州株 |
CS | AXA | 欧州株 |
DAI | Daimler AG | 欧州株 |
DBK | Deutsche Bank AG | 欧州株 |
DG | Vinci SA | 欧州株 |
DHER | Delivery Hero SE | 欧州株 |
DPW | Deutsche Post AG | 欧州株 |
DTE | Deutsche Telekom AG | 欧州株 |
DWNI | Deutsche Wohnen SE | 欧州株 |
EL | EssilorLuxottica | 欧州株 |
ENEL | Enel | 欧州株 |
ENGI | Engie | 欧州株 |
ENI | Eni | 欧州株 |
EOAN | E. ON SE | 欧州株 |
FP | Total SA | 欧州株 |
FRE | Fresenius SE | 欧州株 |
GLE | Societe Generale S.A. | 欧州株 |
GSK | GlaxoSmithKline Plc | 欧州株 |
HEI | HeidelbergCement AG | 欧州株 |
HEN3 | Henkel AG preferred stock | 欧州株 |
HSBA | HSBC Holdings Plc | 欧州株 |
IBE | Iberdrola | 欧州株 |
IFX | Infineon Technologies AG | 欧州株 |
INGA | ING Group | 欧州株 |
ISP | Intesa Sanpaolo | 欧州株 |
ITX | Inditex | 欧州株 |
LIN | Linde plc | 欧州株 |
LLOY | Lloyds Banking Group Plc | 欧州株 |
LSEG | London Stock Exchange Group | 欧州株 |
MC | LVMH Moet Hennessy Vuitton SE | 欧州株 |
MKS | Marks & Spencer Group | 欧州株 |
MUV2 | Munich Re | 欧州株 |
NOKIA | Nokia | 欧州株 |
OR | L’Oréal | 欧州株 |
ORA | Orange S.A. | 欧州株 |
PAH3 | Porsche Automobil Holding SE | 欧州株 |
PHIA | Philips | 欧州株 |
RACE | Ferrari NV | 欧州株 |
RDSB | Royal Dutch Shell Plc class B | 欧州株 |
RR | Rolls-Royce Holdings Plc | 欧州株 |
RWE | RWE AG | 欧州株 |
SAF | Safran | 欧州株 |
SAN | Banco Santander SA | 欧州株 |
SANO | Sanofi | 欧州株 |
SAP | SAP SE | 欧州株 |
SBRY | Sainsbury (J) Plc | 欧州株 |
SGO | Compagnie de Saint-Gobain | 欧州株 |
SIE | Siemens AG | 欧州株 |
SU | Schneider Electric | 欧州株 |
TEF | Telefonica SA | 欧州株 |
TESCO | Tesco PLC | 欧州株 |
ULVR | Unilever Plc | 欧州株 |
URW | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 欧州株 |
VIV | Vivendi | 欧州株 |
VNA | Vonovia SE | 欧州株 |
VOD | Vodafone Group Plc | 欧州株 |
VOW | Volkswagen AG | 欧州株 |
ZAL | Zalando SE | 欧州株 |
8. 株価指数CFD
銘柄名 | 名称 |
NIKKEI | 日経225指数 |
DOW | NYダウ平均指数 |
NSDQ | ナスダック100指数 |
SP | S&P500種指数 |
FTSE | FTSE100種指数 |
STOXX50 | ユーロ・ストックス50種指数 |
DAX | ドイツ30種指数 |
CAC | フランスCAC40指数 |
ASX | オーストラリア200種指数 |
HK50 | 香港ハンセン指数 |
9. エネルギーCFD
銘柄名 | 名称 |
CL | WTI 原油 |
CL.i | WTI 原油インデックス |
BRENT | ブレント原油 |
BRENT.i | ブレント原油インデックス |
NGAS | 天然ガス |
10. 貴金属CFD
銘柄名 | 名称 |
XAUUSD | 金 |
XAGUSD | 銀 |
XPDUSD | パラジウム |
XPTUSD | プラチナ |
AXIORYにおける通貨ペアごとの違い4点
AXIORYには多くの通貨ペアが取り扱われていることを解説しました。
種類が豊富なので、「トレードしたい銘柄が見つからない!」といった不都合はないかと思われますが、通貨ペアによって何が異なるのか、気になる方もいるのではないでしょうか。
そこで次は、通貨ペアによる違いを4点ご紹介します。
- スワップ
- レバレッジ
- スプレッド
- 口座タイプ
各々の違いは、通貨ペアにより固定されている訳ではなく各FX業者が通貨ペアごとに設定していますので、違う業者を利用すると値が違うのでご注意ください。
違い1. スワップ
1つ目の違いはスワップです。
選ぶ通貨ペアによってスワップは受け取れることもあれば支払うこともあり、スワップの数値も異なります。
そのためポジションを持つ前に、プラススワップなのかマイナススワップなのかを確認するのが良いでしょう。
もしマイナススワップとなるポジションを持てば、保有期間が長くなるほど損失額は大きくなりますが、反対にトレードを通してスワップを貯めたい場合、有利な通貨ペアを選択できるかが重要です。
そこでここでは、スワップが有利に働く通貨ペアをご紹介します。
買い注文に有利に働く通貨ペア
AXIORYでは買い注文時に、スワップがプラスになる通貨ペアが7ペアありました。
通貨ペア | 内容 | ショートスワップ | ロングスワップ |
AUDCHF | 豪ドル/スイスフラン | -3.03 | 0.06 |
USDCHF | 米ドル/スイスフラン | -4.21 | 0.217 |
CADCHF | カナダドル/スイスフラン | -3.453 | 0.38 |
NZDCHF | NZドル/スイスフラン | -4.09 | 0.49 |
NOKSEK | ノルウェー・クローネ/スウェーデン・クローナ | -7.1 | 1.4 |
NZDSEK | NZドル/スウェーデン・クローナ | -27.93 | 3.27 |
TRYJPY | トルコリラ/円 | -5.998 | 4.152 |
出典:AXIORY FX
豪ドル/スイスフランで同じ海外FX業者のXMと比較したところ、AXIORYでは0.06に対して、XMは-1.53でした。
このようにFX業者により、値は大きく異なりますので、トレード前に確認するのが重要です。
売り注文に有利に働く通貨ペア
AXIORYでは売り注文時に、スワップがプラスになる通貨ペアは22ペアありました。
通貨ペア | 内容 | ショートスワップ | ロングスワップ |
AUDNZD | 豪ドル/NZドル | 0.09 | -3.9 |
EURCAD | ユーロ/カナダドル | 0.14 | -6.06 |
EURNZD | ユーロ/NZドル | 1.625 | -8.7 |
USDPLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 2.387 | -17.613 |
USDHUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 3.71 | -16.23 |
USDCZK | 米ドル/チェココルナ | 6.24 | -21.06 |
EURNOK | ユーロ/ノルウェー・クローネ | 8.11 | -38.69 |
EURHUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 10.92 | -25.09 |
EURPLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 11.067 | -28.433 |
EURCZK | ユーロ/チェココルナ | 11.85 | -28.61 |
CHFHUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 12.97 | -25.63 |
AUDZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 92.83 | -190.87 |
USDZAR | 米ドル/南アフリカランド | 117.73 | -257.27 |
GBPZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 167.55 | -346.55 |
EURZAR | ユーロ/南アフリカランド | 168.65 | -322.25 |
CHFZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 175.75 | -316.55 |
USDMXN | 米ドル/メキシコペソ | 237.833 | -419.61 |
EURMXN | ユーロ/メキシコペソ | 316.21 | -528.15 |
USDTRY | 米ドル/トルコリラ | 378.863 | -438.47 |
EURTRY | ユーロ/トルコリラ | 445.61 | -505.29 |
USDRUB | 米ドル/ロシア・ルーブル | 952.06 | -1662.83 |
EURRUB | ユーロ/ロシア・ルーブル | 1375.05 | -2018.95 |
出典:AXIORY FX
中でもユーロ/ロシア・ルーブルは1375.05とずば抜けて値が高め。
ポジションを1日持っているだけで1,000以上も稼げてしまうのは、スワップ戦略をとる投資家に大きな力になるでしょう。
もちろん、その分価格の変動も激しいため、スワップ以上に値下がりしてしまう可能性も考慮にいれなければなりません。
違い2. レバレッジ
2つ目の違いはレバレッジ倍率です。
FXの場合、通貨ペアによるレバレッジの差はありませんが、CFDのように種類が変わるとレバレッジに違いが出ます。
口座作成時にレバレッジを選択しますが、銘柄によっては値が固定されているのでご注意ください。
なお、AXIORYにおけるレバレッジの違いは、下記の通り。
- FXは最大400倍
- 現物株、ETFのレバレッジは1倍
- 株式CFDは5倍
- 株価指数CFDは100倍
- エネルギーCFDは20倍
- 貴金属CFDは100倍
